专家计划:精彩命中率:88% | 回报率:1836%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
396-398期 | 小 | 0396期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
395-397期 | 小 | 0395期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
392-394期 | 小 | 0394期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
389-391期 | 小 | 0391期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
388-390期 | 大 | 0388期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
386-388期 | 小 | 0387期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
383-385期 | 小 | 0385期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
380-382期 | 小 | 0382期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
377-379期 | 小 | 0379期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
376-378期 | 小 | 0376期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
374-376期 | 小 | 0375期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
373-375期 | 大 | 0373期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
370-372期 | 小 | 0372期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
367-369期 | 小 | 0369期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
365-367期 | 小 | 0366期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
364-366期 | 小 | 0364期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
363-365期 | 大 | 0363期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
360-362期 | 小 | 0362期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
359-361期 | 大 | 0359期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
357-359期 | 小 | 0358期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
355-357期 | 小 | 0356期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
354-356期 | 小 | 0354期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
352-354期 | 小 | 0353期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
351-353期 | 小 | 0351期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
349-351期 | 小 | 0350期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
348-350期 | 小 | 0348期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
345-347期 | 小 | 0347期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
343-345期 | 小 | 0344期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
342-344期 | 小 | 0342期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
340-342期 | 大 | 0341期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
337-339期 | 小 | 0339期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
336-338期 | 小 | 0336期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
333-335期 | 小 | 0335期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
332-334期 | 小 | 0332期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
329-331期 | 小 | 0331期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
327-329期 | 大 | 0328期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
325-327期 | 大 | 0326期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
322-324期 | 小 | 0324期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
320-322期 | 小 | 0321期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
319-321期 | 大 | 0319期 3连中 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
318-320期 | 大 | 0318期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
317-319期 | 小 | 0317期 | 2,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。